Главная > Услуги
Цены на лабораторные исследования указаны в рублях за один образец и действительны с 25.04.2025. Для того чтобы быстро найти стоимость необходимой Вам услуги воспользуйтесь поиском.
Узнать более подробную информацию об услуге Вы можете, позвонив по телефону +7 (846) 277-30-20.
№ шифр | Наименование | Цена | НДС 20% | Всего с НДС 20% |
---|---|---|---|---|
1 | П О Ч В Ы | |||
1.1 | Химико-аналитические исследования почвы на плодородие: | |||
1.1.1 | Подготовка образца к химико-аналитическим исследованиям | 283.94 | 56.79 | 340.73 |
1.1.2 | pH солевой вытяжки (КCl) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.1.3 | Массовая доля органического вещества (гумус) | 892.87 | 178.58 | 1,071.45 |
1.1.4 | Нитратный азот | 634.45 | 126.89 | 761.34 |
1.1.5 | Подвижный фосфор | 510.22 | 102.05 | 612.27 |
1.1.6 | Подвижный калий | 510.22 | 102.05 | 612.27 |
1.2 | Дополнительные агрохимические исследования почвы: | |||
1.2.1 | Подготовка образца к агрохимическим исследованиям | 283.94 | 56.79 | 340.73 |
1.2.2 | Влажность | 545.71 | 109.15 | 654.86 |
1.2.3 | Гидролитическая кислотность | 310.57 | 62.12 | 372.69 |
1.2.4 | Массовая доля общего азота | 811.91 | 162.39 | 974.30 |
1.2.5 | Щелочногидролизуемый азот | 634.45 | 126.89 | 761.34 |
1.2.6 | Обменный аммоний | 634.45 | 126.89 | 761.34 |
1.2.7 | Обменный кальций | 634.45 | 126.89 | 761.34 |
1.2.8 | Обменный магний | 634.45 | 126.89 | 761.34 |
1.2.9 | Обменный натрий | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.2.10 | Подвижная сера | 508.00 | 101.60 | 609.60 |
1.2.11 | Сумма поглощенных оснований | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.2.12 | Ёмкость катионного обмена (ЕКО) | 1,142.44 | 228.49 | 1,370.93 |
Гранулометрический состав, в том числе: | ||||
1.2.13 | Механический состав почвы (пипеточный метод) | 1,395.33 | 279.07 | 1,674.40 |
1.2.14 | Механический состав почвы (ситовой метод) | 760.90 | 152.18 | 913.08 |
1.3 | Водная вытяжка: | |||
1.3.1 | Подготовка образца к химико-аналитическим исследованиям водной вытяжки | 283.94 | 56.79 | 340.73 |
1.3.2 | pH водной вытяжки | 303.91 | 60.79 | 364.70 |
1.3.3 | Удельная электрическая проводимость (общая засоленность) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.3.4 | Массовая доля плотного остатка | 488.04 | 97.61 | 585.65 |
1.3.5 | Ион карбоната (карбонаты) | 488.04 | 97.61 | 585.65 |
1.3.6 | Ион бикарбоната (бикарбонаты) | 488.04 | 97.61 | 585.65 |
1.3.7 | Ион хлорида (хлориды) | 354.94 | 70.99 | 425.93 |
1.3.8 | Ион сульфата (сульфаты) | 508.01 | 101.61 | 609.62 |
1.3.9 | Натрий | 508.01 | 101.61 | 609.62 |
1.3.10 | Калий | 508.01 | 101.61 | 609.62 |
1.3.11 | Кальций | 634.45 | 126.89 | 761.34 |
1.3.12 | Магний | 634.45 | 126.89 | 761.34 |
1.4 | Содержание микроэлементов в почве, в том числе: | |||
1.4.1 | Подготовка образца к химико-аналитическим исследованиям микроэлементов | 283.94 | 56.79 | 340.73 |
1.4.2 | Подвижный марганец | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.4.3 | Подвижная медь | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.4.4 | Подвижный кобальт | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.4.5 | Подвижный цинк | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.4.6 | Подготовка образца к химико-аналитическим исследованиям 2-х и 3-х валентного железа | 283.94 | 56.79 | 340.73 |
1.4.7 | Суммарное содержание подвижных соединений 2-х и 3-х валентного железа | 745.36 | 149.08 | 894.44 |
1.5 | Химико-токсикологические исследования почвы: | |||
1.5.1 | Подготовка образца к химико-токсикологическим исследованиям на содержание нефтепродуктов | 283.94 | 56.79 | 340.73 |
1.5.2 | Нефтепродукты | 1,521.78 | 304.36 | 1,826.14 |
1.5.3 | Подготовка образца к химико-токсикологическим исследованиям на содержание бенз(а)перена | 760.90 | 152.18 | 913.08 |
1.5.4 | Массовая доля бенз(а)перена | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
1.6 | Валовая форма тяжелых металлов: | |||
1.6.1 | Подготовка образца к определению валовых форм тяжелых металлов | 760.90 | 152.18 | 913.08 |
1.6.2 | Мышьяк (As) | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
1.6.3 | Подготовка образца к определению валовых форм тяжелых металлов | 760.90 | 152.18 | 913.08 |
1.6.4 | Ртуть (Hg) | 1,598.33 | 319.67 | 1,918.00 |
1.6.5 | Подготовка образца к определению валовых форм тяжелых металлов | 760.90 | 152.18 | 913.08 |
1.6.6 | Медь (Cu) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.6.7 | Свинец (Pb) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.6.8 | Цинк (Zn) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.6.9 | Кадмий (Cd) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.6.10 | Хром (Cr) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.6.11 | Марганец (Mn) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.6.12 | Никель (Ni) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.6.13 | Кобальт (Co) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.6.14 | Железо (Fe) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.7 | Подвижная форма тяжелых металлов: | |||
1.7.1 | Подготовка образца к определению подвижных форм тяжелых металлов | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
1.7.2 | Медь (Cu) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.7.3 | Цинк (Zn) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.7.4 | Марганец (Mn) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.7.5 | Кобальт (Co) | 677.71 | 135.55 | 813.26 |
1.7.6 | Свинец (Pb) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.7.7 | Кадмий (Cd) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.7.8 | Никель (Ni) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.7.9 | Хром (Cr) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.7.10 | Подготовка образца к определению подвижных форм тяжелых металлов | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
1.7.11 | Железо (Fe) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
1.8 | Остаточные количества пестицидов (ОКП): | |||
1.8.1 | Подготовка образца к определению фосфорорганических пестицидов | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
1.8.2 | Фосфорорганические: малатион (карбофос) | 1,146.89 | 229.30 | 1,376.19 |
1.8.3 | Хлорорганические: в т.ч. | |||
1.8.4 | Подготовка образца к определению хлорорганических пестицидов | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
1.8.5 | α-ГХЦГ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
1.8.6 | ℽ-ГХЦГ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
1.8.7 | 4,4-ДДЭ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
1.8.8 | 4,4-ДДТ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
1.8.9 | Подготовка образца к определению группы 2,4 Д | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
1.8.10 | Группа 2,4 Д | 1,146.89 | 229.38 | 1,376.27 |
1.9 | Удельная активность радионуклидов: | |||
1.9.1 | Подготовка образца к определению радионуклидов | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
1.9.2 | Стронций-90 (Sr-90) | 1,837.88 | 367.58 | 2,205.46 |
1.9.3 | Подготовка образца к определению радионуклидов: | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
1.9.4 | Цезий-137 (Cs-137) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
1.9.5 | Радий-226 (Ra-226) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
1.9.6 | Торий-232 (Th-232) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
1.9.7 | Калий-40 (K-40) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
2 | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | |||
2.1 | Удельная эффективная активность радионуклидов | |||
2.1.1 | Подготовка образца к определению радионуклидов: | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
2.1.2 | Радий-226 (Ra-226) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
2.1.3 | Торий-232 (Th-232) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
2.1.4 | Калий-40 (K-40) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
2.1.5 | Цезий-137 (Cs-137) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
2.1.6 | Подготовка образца к определению радионуклидов: | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
2.1.7 | Стронций-90 (Sr-90) | 1,837.88 | 367.58 | 2,205.46 |
3 | УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ | |||
3.1.1 | Подготовка образца к испытанию | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
3.1.2 | Массовая доля калия | 939.46 | 187.90 | 1,127.36 |
3.1.3 | Массовая доля калия (хлористый калий) | 2,166.66 | 433.34 | 2,600.00 |
3.1.4 | Массовая доля воды | 649.97 | 130.00 | 779.97 |
3.1.5 | Массовая доля общих фосфатов | 880.69 | 176.14 | 1,056.83 |
3.1.6 | Масовая доля усвояемых фосфатов | 880.69 | 176.14 | 1,056.83 |
3.1.7 | Масовая доля водорастворимых фосфатов | 880.69 | 176.14 | 1,056.83 |
3.1.8 | Массовая доля азота | 811.91 | 162.39 | 974.30 |
4 | УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ: твердые, жидкие, сапропели, торф и продукты его переработки |
|||
4.1.1 | Подготовка образца к испытанию | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
4.1.2 | Массовая доля влаги | 545.71 | 109.15 | 654.86 |
4.1.3 | Массовая доля сухого вещества | 545.71 | 109.15 | 654.86 |
4.1.4 | Массовая доля золы | 605.61 | 121.13 | 726.74 |
4.1.5 | Массовая доля органического вещества в пересчете на углерод | 887.34 | 177.47 | 1,064.81 |
4.1.6 | рН солевой вытяжки | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.1.7 | Массовая доля общего фосфора | 508.01 | 101.61 | 609.62 |
4.1.8 | Массовая доля общего калия | 939.46 | 187.90 | 1,127.36 |
4.1.9 | Массовая доля общего азота | 811.91 | 162.39 | 974.30 |
4.2 | Валовая форма тяжелых металлов: | |||
4.2.1 | Подготовка образца к определению валовых форм тяжелых металлов | 740.93 | 148.19 | 889.12 |
4.2.2 | Мышьяк (As)* | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
4.2.3 | Подготовка образца к определению валовых форм тяжелых металлов | 740.93 | 148.19 | 889.12 |
4.2.4 | Ртуть (Hg)* | 1,598.33 | 319.67 | 1,918.00 |
4.2.5 | Подготовка образца к определению валовых форм тяжелых металлов | 740.93 | 148.19 | 889.12 |
4.2.6 | Медь (Cu) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.2.7 | Свинец (Pb) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.2.8 | Цинк (Zn) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.2.9 | Кадмий (Cd) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.2.10 | Хром (Cr) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.2.11 | Никель (Ni) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.2.12 | Железо (Fe)* | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.3 | Подвижная форма тяжелых металлов: | |||
4.3.1 | Подготовка образца к определению подвижных форм тяжелых металлов | 740.93 | 148.19 | 889.12 |
4.3.2 | Медь (Cu) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.3.3 | Цинк (Zn) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.3.4 | Свинец (Pb) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.3.5 | Кадмий (Cd) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.3.6 | Никель (Ni) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.3.7 | Хром (Cr) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.3.8 | Подготовка образца к определению подвижных форм тяжелых металлов | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
4.3.9 | Железо (Fe)* | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
4.4 | Остаточные количества пестицидов (ОКП): | |||
4.4.1 | Подготовка образца к определению фосфорорганических пестицидов | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
4.4.2 | Фосфорорганические: малатион (карбофос) | 1,146.89 | 229.30 | 1,376.19 |
4.4.3 | Хлорорганические: | |||
4.4.4 | Подготовка образца к определению хлорорганических пестицидов | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
4.4.5 | α-ГХЦГ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
4.4.6 | ℽ-ГХЦГ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
4.4.7 | 4,4-ДДЭ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
4.4.8 | 4,4-ДДТ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
4.4.9 | Подготовка образца к определению группы 2,4 Д | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
4.4.10 | Группа 2,4 Д | 1,042.63 | 208.53 | 1,251.16 |
4.5 | Удельная активность радионуклидов: | |||
4.5.1 | Подготовка образца к определению радионуклидов Стронций-90 (Sr-90) | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
4.5.2 | Стронций-90 (Sr-90)* | 1,837.88 | 367.58 | 2,205.46 |
4.5.3 | Подготовка образца к определению радионуклидов: | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
4.5.4 | Цезий-137 (Cs-137)* | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
4.5.5 | Радий-226 (Ra-226) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
4.5.6 | Торий-232 (Th-232) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
4.5.7 | Калий-40 (K-40) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
5 | ГРУНТЫ ТЕПЛИЧНЫЕ | |||
5.1.1 | Подготовка образца к определению грунта тепличного | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
5.1.2 | рН водной суспензии | 303.97 | 60.80 | 364.77 |
5.1.3 | Удельная электрическая проводимость (общая засоленность) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.1.4 | Водорастворимый фосфор | 508.01 | 101.61 | 609.62 |
5.1.5 | Калий (водорастворимый) | 508.01 | 101.61 | 609.62 |
5.1.6 | Нитратный азот | 634.45 | 126.89 | 761.34 |
5.1.7 | Аммонийный азот | 634.45 | 126.89 | 761.34 |
5.1.8 | Водорастворимый кальций | 634.45 | 126.89 | 761.34 |
5.1.9 | Водорастворимый магний | 634.45 | 126.89 | 761.34 |
5.1.10 | Массовая доля органического вещества | 888.45 | 177.69 | 1,066.14 |
5.1.11 | Массовая доля хлорида (хлориды) | 620.02 | 124.01 | 744.03 |
5.1.12 | Натрий (водорастворимый) | 508.01 | 101.61 | 609.62 |
5.2 | Валовая форма тяжелых металлов: | |||
5.2.1 | Подготовка образца к определению валовых форм тяжелых металлов | 740.93 | 148.19 | 889.12 |
5.2.2 | Мышьяк (As) | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
5.2.3 | Подготовка образца к определению валовых форм тяжелых металлов | 740.93 | 148.19 | 889.12 |
5.2.4 | Ртуть (Hg)* | 1,598.33 | 319.67 | 1,918.00 |
5.2.5 | Подготовка образца к определению валовых форм тяжелых металлов | 740.93 | 148.19 | 889.12 |
5.2.6 | Медь (Cu) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.2.7 | Свинец (Pb) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.2.8 | Цинк (Zn) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.2.9 | Кадмий (Cd) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.2.10 | Хром (Cr) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.2.11 | Никель (Ni) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.2.12 | Марганец (Mn) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.2.13 | Кобальт (Co) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.2.14 | Железо (Fe) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.3 | Подвижная форма тяжелых металлов: | |||
5.3.1 | Подготовка образца к определению подвижных форм тяжелых металлов | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
5.3.2 | Медь (Cu) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.3.3 | Цинк (Zn) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.3.4 | Свинец (Pb)* | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.3.5 | Кадмий (Cd)* | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.3.6 | Никель (Ni)* | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.3.7 | Марганец (Mn) | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.3.8 | Хром (Cr)* | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.3.9 | Подготовка образца к определению подвижных форм тяжелых металлов | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.3.10 | Железо (Fe)* | 380.44 | 76.09 | 456.53 |
5.4 | Остаточные количества пестицидов (ОКП):* | |||
5.4.1 | Подготовка образца к определению фосфорорганических пестицидов | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
5.4.2 | Фосфорорганические | 1,146.89 | 229.30 | 1,376.19 |
5.4.3 | Хлорорганические: | |||
5.4.4 | Подготовка образца к определению фосфорорганических пестицидов | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
5.4.5 | α-ГХЦГ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
5.4.6 | ℽ-ГХЦГ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
5.4.7 | 4,4-ДДЭ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
5.4.8 | 4,4-ДДТ | 942.79 | 188.56 | 1,131.35 |
5.4.9 | Подготовка образца к определению группы 2,4 Д | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
5.4.10 | Группа 2,4 Д | 1,146.89 | 229.30 | 1,376.19 |
5.5 | Удельная активность радионуклидов: | |||
5.5.1 | Подготовка образца к определению радионуклидов Стронций-90 (Sr-90) | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
5.5.2 | Стронций-90 (Sr-90) | 1,837.88 | 367.58 | 2,205.46 |
5.5.3 | Подготовка образца к определению радионуклидов: | 342.74 | 68.55 | 411.29 |
5.5.4 | Цезий-137 (Cs-137) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
5.5.5 | Радий-226 (Ra-226) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
5.5.6 | Торий-232 (Th-232) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
5.5.7 | Калий-40 (K-40) | 1,548.00 | 309.60 | 1,857.60 |
6 | ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | |||
6.1 | Оформление документов (протокол / ведомость) | 277.29 | 55.46 | 332.75 |
6.2 | Оформление заключений | 654.42 | 130.89 | 785.31 |
7 | ОТБОР ПРОБ | |||
7.1 | Отбор проб (0-25см) | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
7.2 | Отбор проб (1,5-2м) | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
7.3 | Отбор проб с помощью автоматического пробоотборника (цена за 1 Га) | 300.00 | 60.00 | 360.00 |
8 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | |||
8.1 | Транспортные расходы (цена за 1 км) | 40.00 | 8.00 | 48.00 |
* Результат исследования предоставляется только в виде ведомости.
Давайте обсудим Вашу задачу
2025 © САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ «РОСАГРОХИМСЛУЖБА»